1a | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | E | M | D | E | GW |
2. | DG | M | D | E | M |
3. | ME | GW | BE | M | D |
4. | D | ME | E | BU | BSP |
5. | R | BU | SL | BSP | BE |
6. | PHnav | MINTnav | R | BSP | DFö* |
8. | Slow* | WE | MFö* | IR | |
9. | WE | EFö* |
1b | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | E | M | D | E | BE |
2. | ME | M | D | E | M |
3. | R | SL | BSP | M | D |
4. | D | DG | E | BU | BSP |
5. | WE | BU | R | GW | MINTnav |
6. | WE | GW | ME | BE | PHnav |
8. | BSP* | MFö* | IR* | ||
9. | SLOW* | EFö* | DFö* |
2a | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | GPB | GPB | M | D | E |
2. | BU | E | R | D | D |
3. | M | E | WE | E | M |
4. | M | D | WE | GW | BE |
5. | BE | BSP | BSP | PH | ME |
6. | R | ME | BU | DG | SL |
8. | SLOW | DFö* | EFö* | MINT* | MFö* |
9. | BSP* | IR* |
2b | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | BSP | SL | M | D | E |
2. | BU | E | BSP | D | D |
3. | M | E | R | E | M |
4. | M | D | GW | DG | GPB |
5. | ME | BE | ME | PH | WE |
6. | GPB | BE | BU | R | WE |
8. | SLOW* | DFö* | EFö* | MINT* | MFö* |
9. | BSP* | IR |
3a | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | M | D | E | BSP | BSP |
2. | M | D | M | MINT | E |
3. | PH | ME | D | PH | E |
4. | R | E | R | M | D |
5. | GPB | WE | BSP | BU | GPB |
6. | SL/BO | WE | GW | GW | BE |
8. | EH* | DFö*/ECDL | EH* | EFö* | IR* |
9. | MFö* | ECDL | EH* |
3b | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | M | D | E | PH | GPB |
2. | M | D | M | BSP | E |
3. | BU | BSP | D | GW | E |
4. | PH | E | BSP | M | D |
5. | SL/BO | GPB | WE | ME | BE |
6. | GW | R | WE | ||
8. | EH* | DFö*/ECDL | EH* | EFö* | IR* |
9. | MFö* | ECDL | EH* |
4a | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | D | E | R | M | M |
2. | D | BU | E | M | GPB |
3. | WE | M | E | BE | MGZ |
4. | WE | PH | D | BE | E |
5. | CH | GW | CH | R | D |
6. | BSP | GPB | BU | PH | BSP |
8. | ECDL | MINT1*/DFö* | BSP* | MFö* | |
9. | ECDL | MINT2* | BO** | EFö* |
4b | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | D | E | PH | M | M |
2. | D | GPB | E | M | BE |
3. | GPB | M | E | R | ME |
4. | BSP | WE | D | BE | E |
5. | PH | R | BU | BSP | D |
6. | CH | GW | CH | BSP | BU |
8. | ECDL | DFö* | BO** | MFö* | |
9. | ECDL | EFö* |
NÖMS Lassee Mittelschule mit naturwissenschaftlich-technischem Schwerpunkt Bahnstraße 68 2291 Lassee
Telefon: 02213/30720 Direktion: 02213/30720-10 Direktion mobil: 0664/8439908 Lehrerzimmer: 02213/30720-20
Fax: 02213/30720-50
E-Mail: nms.lassee@noeschule.at |
|